Конструкция бака представляет собой стальной теплоизолированный резервуар, в котором расположен 1 теплообменник для подключения внешнего нагревателя или солнечных коллекторов. Нагрев бака осуществляется через встроенный теплообменник. Косвенный способ нагрева в отличии от прямого нагрева заключается в использовании энергии от уже разогретого теплоносителя системы отопления, для нужд ГВС. Таким образом происходит вторичная теплоотдача.
Преимущества:
| КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ GREEN LINE FV S ( 150-500 л) | |||||
| Характеристики | |||||
| Модель | FV15062S | FV20060S | FV30067S | FV50080S | |
| Объем | л | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Максимальное давление воды / теплоносителя | МПа | 0,8 / 1,0 | |||
| Мощность ТЭНа (в комплекте) | кВт | 3,0 | 6,0 | ||
| Мощность ТЭНа (опция) | кВт | 3,0/6,0/9,0 | 3,0/6,0/9,0/12,0 | ||
| Максимальная температура при нагреве ТЭНом | °С | 85 | |||
| Максимальная температура воды / теплоносителя | °С | 95 / 110 | |||
| Мощность теплообменника (С.О. = 80/60 °С, ХВС/ГВС= 10/60 °С) | кВт | 20 | 24 | 35 | 55 |
| Вес без воды | кг | 65 | 74 | 88 | 149 |
| Подключения | |||||
| Термометр | 1 | есть | |||
| Дополнительная муфта | 2 | G 1 1/2″ | |||
| Теплообменник — вход | 5 | G 3/4″ | G 1″ | ||
| Теплообменник — выход | 6 | G 3/4″ | G 1″ | ||
| Фланец с нагревательным элементом | 7 | есть | |||
| Гильза для датчика температуры | 8 | G 1/2″ | |||
| Вход холодной воды | 9 | G 3/4″ | G 1″ | ||
| Рециркуляция | 10 | G 3/4″ | |||
| Выход горячей воды | 11 | G 3/4″ | G 1″ | ||
![]() |
|||||
| Способ установки | Вертикальный |
| Общий объем водонагревателя | 200 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Рециркуляция | Да |